Katso myös lainat 300 – 500 euroa, sekä kulutusluotot 600 – 10 000 euroa.
Pienlainat 50-200€ sopivat pieneen vipin tarpeeseen, voit hakea lainaa heti siirtymällä lainanantajan palveluun web-osoitteessa olevalla painikkeella.
Pienlainojen vertailu 50, 100 ja 200 euroa
| Lainat 50-200€ |
Kulut | Ikäraja | Yritys / Haku |
|---|---|---|---|
| 50 € | 15 € | 19v | Helppovippi.fi |
| 50 € | 12 € | 18v | Ege.fi |
| 50 € | 17 € | 18v | Rahahana.fi |
| 100 € | 25 € | 18v | OKMoney.fi |
| 100 € | 25 € | 20v | OKMoney.fi |
| 100 € | 20 € | 18v | Ege.fi |
| 100€ | 20 € | 18v | Rahahana.fi |
| 100 € | 18 € | 18v | Vippi.fi |
| 150 € | 27 € | 20v | Vippi.fi |
| 150 e | 15 € | 20v | Vivus.fi |
| 200 € | 36 € | 20v | Vippi.fi |
| 200 € | 20 € | 20v | Vivus.fi |
| 200 e | 40 € | 20 | Vippi24.fi |
* (Laina-aika 30vrk, uusi-asiakas)
Ellei toisin mainita, ikärajat ovat uusien asiakkaiden ikärajoja. Kulut muodostuvat lainan takaisinmaksusta, olettaen että laina-aika on 14pv. Tarkista aina ajantasainen tieto lainanmyöntäjältä.

